Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U16/U18

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kück,Artur () - 8. Grib,Daniel () 1 - 0
2 9. Bothe,Maya () - 2. Lau,Theodor () 0 - 1
3 3. Mimkes,Pavel () - 10. Gabrielyan,Maria () 1 - 0
4 4. Nizamova,Rita () - 11. Hanisch, Michel () 1 - 0
5 5. Schütz,Philipp () - 12. Reller,Ole () 0 - 1
6 13. Dowrueng,Anan () - 6. Dos Santos Schwab,Ca () 0 - 1
7 7. Soghomonyan,Harutyun () - 14. Schuster, Tobias () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Nizamova,Rita (1) - 1. Kück,Artur (1) ½ - ½
2 2. Lau,Theodor (1) - 6. Dos Santos Schwab,Ca (1) 1 - 0
3 12. Reller,Ole (1) - 3. Mimkes,Pavel (1) 0 - 1
4 14. Schuster, Tobias (1) - 5. Schütz,Philipp (0) 0 - 1
5 10. Gabrielyan,Maria (0) - 7. Soghomonyan,Harutyun (0) 1 - 0
6 8. Grib,Daniel (0) - 11. Hanisch, Michel (0) 1 - 0
7 13. Dowrueng,Anan (0) - 9. Bothe,Maya (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Mimkes,Pavel (2) - 2. Lau,Theodor (2) 1 - 0
2 1. Kück,Artur (1½) - 10. Gabrielyan,Maria (1) 1 - 0
3 6. Dos Santos Schwab,Ca (1) - 4. Nizamova,Rita (1½) 0 - 1
4 5. Schütz,Philipp (1) - 8. Grib,Daniel (1) 1 - 0
5 14. Schuster, Tobias (1) - 12. Reller,Ole (1) 0 - 1
6 9. Bothe,Maya (½) - 7. Soghomonyan,Harutyun (0) ½ - ½
7 11. Hanisch, Michel (0) - 13. Dowrueng,Anan (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Nizamova,Rita (2½) - 3. Mimkes,Pavel (3) ½ - ½
2 12. Reller,Ole (2) - 1. Kück,Artur (2½) 0 - 1
3 2. Lau,Theodor (2) - 5. Schütz,Philipp (2) 1 - 0
4 6. Dos Santos Schwab,Ca (1) - 11. Hanisch, Michel (1) 1 - 0
5 8. Grib,Daniel (1) - 14. Schuster, Tobias (1) 0 - 1
6 10. Gabrielyan,Maria (1) - 9. Bothe,Maya (1) 1 - 0
7 7. Soghomonyan,Harutyun (½) - 13. Dowrueng,Anan (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kück,Artur (3½) - 3. Mimkes,Pavel (3½) ½ - ½
2 2. Lau,Theodor (3) - 4. Nizamova,Rita (3) ½ - ½
3 5. Schütz,Philipp (2) - 10. Gabrielyan,Maria (2) ½ - ½
4 14. Schuster, Tobias (2) - 6. Dos Santos Schwab,Ca (2) 1 - 0
5 7. Soghomonyan,Harutyun (1½) - 12. Reller,Ole (2) ½ - ½
6 11. Hanisch, Michel (1) - 9. Bothe,Maya (1) 1 - 0
7 13. Dowrueng,Anan (½) - 8. Grib,Daniel (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kück,Artur (4) - 2. Lau,Theodor (3½) 1 - 0
2 3. Mimkes,Pavel (4) - 14. Schuster, Tobias (3) 1 - 0
3 4. Nizamova,Rita (3½) - 5. Schütz,Philipp (2½) 1 - 0
4 10. Gabrielyan,Maria (2½) - 8. Grib,Daniel (2) 0 - 1
5 12. Reller,Ole (2½) - 13. Dowrueng,Anan (½) 1 - 0
6 7. Soghomonyan,Harutyun (2) - 11. Hanisch, Michel (2) 1 - 0
7 9. Bothe,Maya (1) - 6. Dos Santos Schwab,Ca (2) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Schuster, Tobias (3) - 1. Kück,Artur (5) 0 - 1
2 3. Mimkes,Pavel (5) - 7. Soghomonyan,Harutyun (3) 1 - 0
3 12. Reller,Ole (3½) - 4. Nizamova,Rita (4½) 0 - 1
4 11. Hanisch, Michel (2) - 2. Lau,Theodor (3½) 0 - 1
5 8. Grib,Daniel (3) - 9. Bothe,Maya (1½) 1 - 0
6 6. Dos Santos Schwab,Ca (2½) - 10. Gabrielyan,Maria (2½) 0 - 1
7 13. Dowrueng,Anan (½) - 5. Schütz,Philipp (2½) 0 - 1

Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U16/U18

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Kück,Artur 1892 Peiner SV 7 5 2 0 6.0 30.0 24.25
2. 3. Mimkes,Pavel 1739 KSV Göttingen 7 5 2 0 6.0 29.0 23.25
3. 4. Nizamova,Rita 1676 KSV Göttingen 7 4 3 0 5.5 28.0 19.75
4. 2. Lau,Theodor 1783 Peiner SV 7 4 1 2 4.5 27.0 12.25
5. 8. Grib,Daniel 971 KSV Göttingen 7 4 0 3 4.0 20.0 7.50
6. 12. Reller,Ole   SC BS Gliesmarode 7 3 1 3 3.5 27.5 8.50
7. 10. Gabrielyan,Maria   Braunschweiger SF 7 3 1 3 3.5 26.5 8.75
8. 5. Schütz,Philipp 1593 KSV Göttingen 7 3 1 3 3.5 24.5 9.25
9. 14. Schuster, Tobias 1138 KSV Göttingen 7 3 0 4 3.0 28.5 9.50
10. 7. Soghomonyan,Harutyun 990 Peiner SV 7 2 2 3 3.0 20.0 5.00
11. 6. Dos Santos Schwab,Carl 1100 KSV Göttingen 7 2 1 4 2.5 20.5 3.25
12. 11. Hanisch, Michel 841 Helmstedter SV 7 2 0 5 2.0 21.5 2.00
13. 9. Bothe,Maya 958 Braunschweiger SF 7 0 3 4 1.5 20.0 3.00
14. 13. Dowrueng,Anan   Braunschweiger SF 7 0 1 6 0.5 20.0 0.75

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Kück,Artur   1892 8 Peiner SV GER 2002
2. Lau,Theodor   1783 8 Peiner SV GER 2002
3. Mimkes,Pavel   1739 6 KSV Göttingen GER 2004
4. Nizamova,Rita   1676 8 KSV Göttingen GER 2003
5. Miszori,Yannick   1629 6 Peiner SV GER 2004
6. Schütz,Philipp   1593 8 KSV Göttingen GER 2002
7. Dos Santos Schwab,Ca   1100 6 KSV Göttingen - 2005
8. Soghomonyan,Harutyun   990 6 Peiner SV GER 2005
9. Grib,Daniel   971 6 KSV Göttingen - 2004
10. Bothe,Maya   958 6 Braunschweiger SF GER 2004
11. Gabrielyan,Maria     6 Braunschweiger SF ARM 2004
12. Reller,Ole     6 SC BS Gliesmarode GER 2004
13. Schuster, Tobias     8 KSV Göttingen   2002
14. Dowrueng,Anan     6 Braunschweiger SF GER 2005

Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mimkes,Antal () - 8. Bangert,Jonas () 1 - 0
2 9. Liestmann,Marius () - 2. Stein,Luis () 0 - 1
3 3. Tulchynsky,David () - 10. Hillmann,Lennard () 1 - 0
4 11. Senf, Maximilian () - 4. Lau,Ferdinand () 0 - 1
5 5. Schilling,Rumo () - 12. Berger,Johanna () 1 - 0
6 13. Kellner,Johann () - 6. Lesser,Luan () 0 - 1
7 7. Zimmermann,Simon () - 14. Ay,Furkan () 1 - 0
8 15. Menke,Hanna Alina () - 16. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Lesser,Luan (1) - 1. Mimkes,Antal (1) 0 - 1
2 2. Stein,Luis (1) - 5. Schilling,Rumo (1) 1 - 0
3 15. Menke,Hanna Alina (1) - 3. Tulchynsky,David (1) 0 - 1
4 4. Lau,Ferdinand (1) - 7. Zimmermann,Simon (1) 1 - 0
5 8. Bangert,Jonas (0) - 11. Senf, Maximilian (0) 1 - 0
6 12. Berger,Johanna (0) - 9. Liestmann,Marius (0) 0 - 1
7 10. Hillmann,Lennard (0) - 13. Kellner,Johann (0) 1 - 0
8 14. Ay,Furkan (0) - 16. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mimkes,Antal (2) - 4. Lau,Ferdinand (2) 1 - 0
2 3. Tulchynsky,David (2) - 2. Stein,Luis (2) ½ - ½
3 5. Schilling,Rumo (1) - 10. Hillmann,Lennard (1) 1 - 0
4 9. Liestmann,Marius (1) - 6. Lesser,Luan (1) 1 - 0
5 7. Zimmermann,Simon (1) - 15. Menke,Hanna Alina (1) 1 - 0
6 14. Ay,Furkan (1) - 8. Bangert,Jonas (1) 0 - 1
7 11. Senf, Maximilian (0) - 12. Berger,Johanna (0) 1 - 0
8 13. Kellner,Johann (0) - 16. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Stein,Luis (2½) - 1. Mimkes,Antal (3) ½ - ½
2 4. Lau,Ferdinand (2) - 3. Tulchynsky,David (2½) 0 - 1
3 8. Bangert,Jonas (2) - 5. Schilling,Rumo (2) 1 - 0
4 9. Liestmann,Marius (2) - 7. Zimmermann,Simon (2) 1 - 0
5 6. Lesser,Luan (1) - 14. Ay,Furkan (1) 1 - 0
6 10. Hillmann,Lennard (1) - 15. Menke,Hanna Alina (1) 1 - 0
7 13. Kellner,Johann (1) - 11. Senf, Maximilian (1) 1 - 0
8 12. Berger,Johanna (0) - 16. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mimkes,Antal (3½) - 3. Tulchynsky,David (3½) 1 - 0
2 8. Bangert,Jonas (3) - 2. Stein,Luis (3) ½ - ½
3 5. Schilling,Rumo (2) - 9. Liestmann,Marius (3) 1 - 0
4 4. Lau,Ferdinand (2) - 13. Kellner,Johann (2) 1 - 0
5 7. Zimmermann,Simon (2) - 6. Lesser,Luan (2) 1 - 0
6 12. Berger,Johanna (1) - 10. Hillmann,Lennard (2) 1 - 0
7 15. Menke,Hanna Alina (1) - 14. Ay,Furkan (1) 0 - 1
8 11. Senf, Maximilian (1) - 16. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Liestmann,Marius (3) - 1. Mimkes,Antal (4½) 0 - 1
2 3. Tulchynsky,David (3½) - 8. Bangert,Jonas (3½) ½ - ½
3 2. Stein,Luis (3½) - 7. Zimmermann,Simon (3) 1 - 0
4 5. Schilling,Rumo (3) - 4. Lau,Ferdinand (3) 1 - 0
5 10. Hillmann,Lennard (2) - 11. Senf, Maximilian (2) 1 - 0
6 14. Ay,Furkan (2) - 12. Berger,Johanna (2) 1 - 0
7 13. Kellner,Johann (2) - 15. Menke,Hanna Alina (1) 1 - 0
8 6. Lesser,Luan (2) - 16. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Mimkes,Antal (5½) - 5. Schilling,Rumo (4) ½ - ½
2 4. Lau,Ferdinand (3) - 2. Stein,Luis (4½) ½ - ½
3 6. Lesser,Luan (3) - 3. Tulchynsky,David (4) 0 - 1
4 8. Bangert,Jonas (4) - 10. Hillmann,Lennard (3) ½ - ½
5 7. Zimmermann,Simon (3) - 13. Kellner,Johann (3) 1 - 0
6 11. Senf, Maximilian (2) - 14. Ay,Furkan (3) 1 - 0
7 15. Menke,Hanna Alina (1) - 12. Berger,Johanna (2) 0 - 1
8 9. Liestmann,Marius (3) - 16. spielfrei (0) + - -

Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Mimkes,Antal 1625 KSV Göttingen 7 5 2 0 6.0 28.5 23.75
2. 2. Stein,Luis 1550 Peiner SV 7 3 4 0 5.0 31.0 21.50
3. 3. Tulchynsky,David 1397 KSV Göttingen 7 4 2 1 5.0 25.5 14.75
4. 8. Bangert,Jonas 1254 Braunschweiger SF 7 3 3 1 4.5 29.0 16.25
5. 5. Schilling,Rumo 1322 KSV Göttingen 7 4 1 2 4.5 28.5 16.00
6. 9. Liestmann,Marius 1251 KSV Göttingen 7 4 0 3 4.0 27.5 12.00
7. 7. Zimmermann,Simon 1298 KSV Göttingen 7 4 0 3 4.0 20.0 8.00
8. 4. Lau,Ferdinand 1334 SVG Salzgitter 7 3 1 3 3.5 29.5 11.50
9. 10. Hillmann,Lennard 1174 KSV Göttingen 7 3 1 3 3.5 22.0 7.75
10. 6. Lesser,Luan 1314 KSV Göttingen 7 3 0 4 3.0 26.0 7.50
11. 11. Senf, Maximilian 1053 SV Caissa Wolfenbüttel 7 3 0 4 3.0 21.0 7.00
12. 14. Ay,Furkan   Braunschweiger SF 7 3 0 4 3.0 19.0 5.50
13. 12. Berger,Johanna 1005 SV Caissa Wolfenbüttel 7 3 0 4 3.0 18.5 5.50
14. 13. Kellner,Johann 774 Braunschweiger SF 7 3 0 4 3.0 18.5 5.00
15. 15. Menke,Hanna Alina   SV Gifhorn 7 1 0 6 1.0 23.0 3.00

 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Mimkes,Antal   1625   KSV Göttingen GER 2006
2. Stein,Luis   1550   Peiner SV GER 2006
3. Tulchynsky,David   1397   KSV Göttingen GER 2007
4. Lau,Ferdinand   1334   SVG Salzgitter GER 2006
5. Schilling,Rumo   1322   KSV Göttingen GER 2006
6. Lesser,Luan   1314   KSV Göttingen GER 2006
7. Zimmermann,Simon   1298   KSV Göttingen GER 2007
8. Bangert,Jonas   1254   Braunschweiger SF GER 2010
9. Liestmann,Marius   1251   KSV Göttingen GER 2007
10. Hillmann,Lennard   1174   KSV Göttingen - 2006
11. Berger,Johanna   1005 W SV Caissa Wolfenbütt GER 2007
12. Kellner,Johann   774   Braunschweiger SF GER 2007
13. Menke,Hanna Alina     W SV Gifhorn GER 2005
14. Thielen,Simon       Braunschweiger SF GER 2006
15. Ay,Furkan       Braunschweiger SF GER 2006

Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kalusa,Lukas () - 6. Kreiter,Theo () 1 - 0
2 2. Tulchynsky,Mark () - 5. Cezar,Cosmin () 1 - 0
3 3. Pätzold,Ole () - 4. Schaper,Kai () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kreiter,Theo (0) - 4. Schaper,Kai (1) 0 - 1
2 5. Cezar,Cosmin (0) - 3. Pätzold,Ole (0) 1 - 0
3 1. Kalusa,Lukas (1) - 2. Tulchynsky,Mark (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Tulchynsky,Mark (1) - 6. Kreiter,Theo (0) 1 - 0
2 3. Pätzold,Ole (0) - 1. Kalusa,Lukas (2) 0 - 1
3 4. Schaper,Kai (2) - 5. Cezar,Cosmin (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kreiter,Theo (0) - 5. Cezar,Cosmin (1) 0 - 1
2 1. Kalusa,Lukas (3) - 4. Schaper,Kai (3) 1 - 0
3 2. Tulchynsky,Mark (2) - 3. Pätzold,Ole (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Pätzold,Ole (0) - 6. Kreiter,Theo (0) 1 - 0
2 4. Schaper,Kai (3) - 2. Tulchynsky,Mark (3) ½ - ½
3 5. Cezar,Cosmin (2) - 1. Kalusa,Lukas (4) 0 - 1

Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U12

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Kalusa,Lukas 1007 KSV Göttingen 5 5 0 0 5.0 10.00 5
2. 2. Tulchynsky,Mark 1036 KSV Göttingen 5 3 1 1 3.5 4.75 3
2. 4. Schaper,Kai 881 Peiner SV 5 3 1 1 3.5 4.75 3
4. 5. Cezar,Cosmin 787 SVG Salzgitter 5 2 0 3 2.0 1.00 2
5. 3. Pätzold,Ole 928 SV Gifhorn 5 1 0 4 1.0 0.00 1
6. 6. Kreiter,Theo   SV Caissa Wolfenbüttel 5 0 0 5 0.0 0.00 0

Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U12

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Kalusa,Lukas   1007   KSV Göttingen - 2009
2. Tulchynsky,Mark   1036   KSV Göttingen GER 2009
3. Pätzold,Ole   928   SV Gifhorn GER 2009
4. Schaper,Kai   881   Peiner SV GER 2009
5. Cezar,Cosmin   787   SVG Salzgitter GER 2009
6. Kreiter,Theo       SV Caissa Wolfenbütt GER 2008

Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Placke,Leopold () - 9. Motevasseli,Matin () 1 - 0
2 10. Mohare,Anush () - 2. Freise,Linus () ½ - ½
3 3. Mikhailov,Dmytro () - 11. Brandes,David () 1 - 0
4 12. Bao,Maxime () - 4. Neumann,Vincent () 1 - 0
5 5. Placke,Frederick () - 13. Menke,Simon Jona () 1 - 0
6 14. Löbel,Selma () - 6. Balko,Konstantin () 0 - 1
7 7. Schlichting,Anakin () - 15. Chen,Xinuo () ½ - ½
8 16. Brandes, Denis () - 8. Jaap,Anton () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Balko,Konstantin (1) - 1. Placke,Leopold (1) 0 - 1
2 12. Bao,Maxime (1) - 3. Mikhailov,Dmytro (1) 0 - 1
3 16. Brandes, Denis (1) - 5. Placke,Frederick (1) 0 - 1
4 2. Freise,Linus (½) - 7. Schlichting,Anakin (½) 1 - 0
5 15. Chen,Xinuo (½) - 10. Mohare,Anush (½) 1 - 0
6 4. Neumann,Vincent (0) - 11. Brandes,David (0) 1 - 0
7 8. Jaap,Anton (0) - 13. Menke,Simon Jona (0) 0 - 1
8 9. Motevasseli,Matin (0) - 14. Löbel,Selma (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Placke,Leopold (2) - 3. Mikhailov,Dmytro (2) 1 - 0
2 5. Placke,Frederick (2) - 2. Freise,Linus (1½) 0 - 1
3 4. Neumann,Vincent (1) - 15. Chen,Xinuo (1½) 1 - 0
4 6. Balko,Konstantin (1) - 12. Bao,Maxime (1) 1 - 0
5 13. Menke,Simon Jona (1) - 9. Motevasseli,Matin (1) 1 - 0
6 7. Schlichting,Anakin (½) - 16. Brandes, Denis (1) 1 - 0
7 10. Mohare,Anush (½) - 8. Jaap,Anton (0) 1 - 0
8 11. Brandes,David (0) - 14. Löbel,Selma (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Freise,Linus (2½) - 1. Placke,Leopold (3) 1 - 0
2 3. Mikhailov,Dmytro (2) - 5. Placke,Frederick (2) ½ - ½
3 13. Menke,Simon Jona (2) - 4. Neumann,Vincent (2) 0 - 1
4 15. Chen,Xinuo (1½) - 6. Balko,Konstantin (2) 0 - 1
5 10. Mohare,Anush (1½) - 7. Schlichting,Anakin (1½) 1 - 0
6 9. Motevasseli,Matin (1) - 16. Brandes, Denis (1) 1 - 0
7 14. Löbel,Selma (1) - 12. Bao,Maxime (1) ½ - ½
8 8. Jaap,Anton (0) - 11. Brandes,David (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Balko,Konstantin (3) - 2. Freise,Linus (3½) 1 - 0
2 1. Placke,Leopold (3) - 4. Neumann,Vincent (3) 1 - 0
3 5. Placke,Frederick (2½) - 10. Mohare,Anush (2½) 1 - 0
4 3. Mikhailov,Dmytro (2½) - 9. Motevasseli,Matin (2) 1 - 0
5 12. Bao,Maxime (1½) - 13. Menke,Simon Jona (2) 1 - 0
6 16. Brandes, Denis (1) - 14. Löbel,Selma (1½) 0 - 1
7 11. Brandes,David (1) - 15. Chen,Xinuo (1½) 1 - 0
8 7. Schlichting,Anakin (1½) - 8. Jaap,Anton (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Placke,Frederick (3½) - 1. Placke,Leopold (4) 0 - 1
2 6. Balko,Konstantin (4) - 3. Mikhailov,Dmytro (3½) 1 - 0
3 4. Neumann,Vincent (3) - 2. Freise,Linus (3½) 0 - 1
4 12. Bao,Maxime (2½) - 7. Schlichting,Anakin (2½) 1 - 0
5 14. Löbel,Selma (2½) - 10. Mohare,Anush (2½) 1 - 0
6 13. Menke,Simon Jona (2) - 11. Brandes,David (2) 1 - 0
7 9. Motevasseli,Matin (2) - 8. Jaap,Anton (0) 1 - 0
8 15. Chen,Xinuo (1½) - 16. Brandes, Denis (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Placke,Leopold (5) - 12. Bao,Maxime (3½) 1 - 0
2 5. Placke,Frederick (3½) - 6. Balko,Konstantin (5) 0 - 1
3 2. Freise,Linus (4½) - 14. Löbel,Selma (3½) 1 - 0
4 3. Mikhailov,Dmytro (3½) - 13. Menke,Simon Jona (3) 0 - 1
5 4. Neumann,Vincent (3) - 9. Motevasseli,Matin (3) 1 - 0
6 11. Brandes,David (2) - 7. Schlichting,Anakin (2½) 1 - 0
7 10. Mohare,Anush (2½) - 16. Brandes, Denis (1) 1 - 0
8 8. Jaap,Anton (0) - 15. Chen,Xinuo (2½) 0 - 1

Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Placke,Leopold 950 Peiner SV 7 6 0 1 6.0 29.0 23.50
2. 6. Balko,Konstantin 772 Peiner SV 7 6 0 1 6.0 29.0 23.00
3. 2. Freise,Linus 943 Braunschweiger SF 7 5 1 1 5.5 29.0 21.25
4. 4. Neumann,Vincent 832 Braunschweiger SF 7 4 0 3 4.0 28.5 13.50
5. 13. Menke,Simon Jona   SV Gifhorn 7 4 0 3 4.0 20.5 9.50
6. 12. Bao,Maxime   SC BS Gliesmarode 7 3 1 3 3.5 29.5 12.25
7. 5. Placke,Frederick 774 Peiner SV 7 3 1 3 3.5 29.5 10.25
8. 3. Mikhailov,Dmytro 893 Peiner SV 7 3 1 3 3.5 29.0 11.25
9. 14. Löbel,Selma   Braunschweiger SF 7 3 1 3 3.5 25.5 9.25
10. 15. Chen,Xinuo   SC Wolfsburg 7 3 1 3 3.5 20.0 5.75
11. 10. Mohare,Anush   Braunschweiger SF 7 3 1 3 3.5 19.5 6.25
12. 9. Motevasseli,Matin   SV Caissa Wolfenbüttel 7 3 0 4 3.0 22.0 4.50
13. 11. Brandes,David   Braunschweiger SF 7 3 0 4 3.0 21.0 6.00
14. 7. Schlichting,Anakin   SF Fallersleben 7 2 1 4 2.5 20.0 2.75
15. 16. Brandes, Denis   Braunschweiger SF 7 1 0 6 1.0 19.5 0.00
16. 8. Jaap,Anton   Braunschweiger SF 7 0 0 7 0.0 20.5 0.00

Bezirksjugendmeisterschaften 2019 in Wolfsburg

Altersklasse U10

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Placke,Leopold   950   Peiner SV GER 2009
2. Freise,Linus   943   Braunschweiger SF GER 2009
3. Mikhailov,Dmytro   893   Peiner SV UKR 2009
4. Neumann,Vincent   832   Braunschweiger SF - 2009
5. Placke,Frederick   774   Peiner SV GER 2011
6. Balko,Konstantin   772   Peiner SV GER 2011
7. Schlichting,Anakin       SF Fallersleben - 2011
8. Jaap,Anton       Braunschweiger SF   2012
9. Motevasseli,Matin       SV Caissa Wolfenbütt IRI 2010
10. Mohare,Anush       Braunschweiger SF GER 2010
11. Brandes,David       Braunschweiger SF   2010
12. Bao,Maxime       SC BS Gliesmarode GER 2009
13. Menke,Simon Jona       SV Gifhorn GER 2009
14. Löbel,Selma     W Braunschweiger SF GER 2009
15. Chen,Xinuo       SC Wolfsburg   2011
16. Brandes, Denis       Braunschweiger SF   2012