Meisterturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Langer,Michael S   () - 1. Waldschläger,Jür   () ½ - ½  
2 2. Graf,Lucas   () - 7. Freitag,Christia   () 0 - 1  
3 8. Zehe,Marc-Kevin   () - 3. Leitzke,Walther   () ½ - ½  
4 4. Neumann,Ingo   () - 9. Zozulin,Ruslan   () 1 - 0  
5 10. Teille,Karl   () - 5. Dörge,Sven   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Freitag,Christia   (1) - 4. Neumann,Ingo   (1) 0 - 1  
2 1. Waldschläger,Jür   (½) - 10. Teille,Karl   (1) 1 - 0  
3 3. Leitzke,Walther   (½) - 6. Langer,Michael S   (½) 1 - 0  
4 5. Dörge,Sven   (0) - 8. Zehe,Marc-Kevin   (½) 1 - 0  
5 9. Zozulin,Ruslan   (0) - 2. Graf,Lucas   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Neumann,Ingo   (2) - 3. Leitzke,Walther   (1½) 1 - 0  
2 2. Graf,Lucas   (1) - 1. Waldschläger,Jür   (1½) 0 - 1  
3 10. Teille,Karl   (1) - 7. Freitag,Christia   (1) 1 - 0  
4 6. Langer,Michael S   (½) - 5. Dörge,Sven   (1) 0 - 1  
5 8. Zehe,Marc-Kevin   (½) - 9. Zozulin,Ruslan   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Waldschläger,Jür   (2½) - 4. Neumann,Ingo   (3) 0 - 1  
2 5. Dörge,Sven   (2) - 3. Leitzke,Walther   (1½) 1 - 0  
3 8. Zehe,Marc-Kevin   (1½) - 10. Teille,Karl   (2) ½ - ½  
4 6. Langer,Michael S   (½) - 2. Graf,Lucas   (1) 0 - 1  
5 7. Freitag,Christia   (1) - 9. Zozulin,Ruslan   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Neumann,Ingo   (4) - 5. Dörge,Sven   (3) ½ - ½  
2 1. Waldschläger,Jür   (2½) - 8. Zehe,Marc-Kevin   (2) 1 - 0  
3 10. Teille,Karl   (2½) - 2. Graf,Lucas   (2) ½ - ½  
4 3. Leitzke,Walther   (1½) - 7. Freitag,Christia   (1) 1 - 0  
5 9. Zozulin,Ruslan   (1) - 6. Langer,Michael S   (½) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neumann,Ingo   1919   SV Hankensbütte GER 4 1 0 4.5 11.5 9.75
2. Waldschläger,Jürg   2038   SC BS Gliesmaro GER 3 1 1 3.5 13.5 8.25
2. Dörge,Sven   1911   SV Caissa Wolfe GER 3 1 1 3.5 13.5 8.25
4. Teille,Karl   1790   SC BS Gliesmaro GER 2 2 1 3.0 12.5 6.75
5. Leitzke,Walther   1931   SC BS Gliesmaro GER 2 1 2 2.5 12.5 3.50
6. Graf,Lucas   2027   SVG Salzgitter GER 2 1 2 2.5 10.0 4.00
7. Zehe,Marc-Kevin   1869   SV Caissa Wolfe GER 1 2 2 2.0 13.5 3.75
8. Langer,Michael S.   1901   SC BS Gliesmaro GER 1 1 3 1.5 13.0 2.75
9. Freitag,Christian   1893   SV Gifhorn GER 1 0 4 1.0 13.5 2.50
10. Zozulin,Ruslan   1793   SV Caissa Wolfe GER 1 0 4 1.0 11.5 1.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Waldschläger,Jürg     2038 1901 3.5 3.39 5 30 / 15 2050   2040 2
2. Graf,Lucas     2027 1883 2.5 3.42 5 22 / 5 1883   2000 -27
3. Leitzke,Walther     1931 1899 2.5 2.73 5 29 / 15 1899   1926 -5
4. Neumann,Ingo     1919 1913 4.5 2.54 5 29 / 15 2279   1965 46
5. Dörge,Sven     1911 1882 3.5 2.69 5 28 / 15 2031   1930 19
6. Langer,Michael S.     1901 1940 1.5 2.25 5 28 / 15 1791   1883 -18
7. Freitag,Christian     1893 1892 1.0 2.51 5 28 / 15 1652   1857 -36
8. Zehe,Marc-Kevin     1869 1893 2.0 2.34 5 22 / 10 1821   1859 -10
9. Zozulin,Ruslan     1793 1922 1.0 1.65 5 20 / 10 1682   1773 -20
10. Teille,Karl     1790 1948 3.0 1.48 5 25 / 15 2020   1830 40

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Waldschläger,Jürgen   2038   SC BS Gliesmarode GER 1949
2. Graf,Lucas   2027   SVG Salzgitter GER 2001
3. Leitzke,Walther   1931   SC BS Gliesmarode GER 1949
4. Neumann,Ingo   1919   SV Hankensbüttel GER 1966
5. Dörge,Sven   1911   SV Caissa Wolfenbütt GER 1974
6. Langer,Michael S.   1901   SC BS Gliesmarode GER 1966
7. Freitag,Christian   1893   SV Gifhorn GER 1988
8. Zehe,Marc-Kevin   1869   SV Caissa Wolfenbütt GER 1994
9. Zozulin,Ruslan   1793   SV Caissa Wolfenbütt GER 1994
10. Teille,Karl   1790   SC BS Gliesmarode GER 1962

 

Hauptturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weczerek,Dieter   () - 10. Ansmann,Willi   () 1 - 0  
2 11. Rack,Bruno   () - 2. Jeschke, Gerhard   () 0 - 1  
3 3. Vibrans, Gerd   () - 12. Seeber, Helmut   () ½ - ½  
4 13. Karich,Oliver   () - 4. Thaller,Thomas   () ½ - ½  
5 5. Eickhoff,Hermann   () - 14. Kurzova, Mariann   () 0 - 1  
6 15. Kästner,Robert   () - 6. Wohlrabe,Jörg   () 0 - 1  
7 7. Pannenborg, Rain   () - 16. Weber,Katja   () 1 - 0  
8 17. Marzik,Arne   () - 8. Zylla,Johannes   () 1 - 0  
9 9. Kindermann,Thors   () - 19. Almostafa, Abdul   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kurzova, Mariann   (1) - 1. Weczerek,Dieter   (1) ½ - ½  
2 2. Jeschke, Gerhard   (1) - 7. Pannenborg, Rain   (1) 1 - 0  
3 6. Wohlrabe,Jörg   (1) - 9. Kindermann,Thors   (1) 1 - 0  
4 4. Thaller,Thomas   (½) - 17. Marzik,Arne   (1) 1 - 0  
5 12. Seeber, Helmut   (½) - 13. Karich,Oliver   (½) 0 - 1  
6 10. Ansmann,Willi   (0) - 3. Vibrans, Gerd   (½) 0 - 1  
7 16. Weber,Katja   (0) - 5. Eickhoff,Hermann   (0) - - +  
8 18. Aljbawi,Mohammed   (0) - 11. Rack,Bruno   (0) 1 - 0  
9 19. Almostafa, Abdul   (0) - 15. Kästner,Robert   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wohlrabe,Jörg   (2) - 2. Jeschke, Gerhard   (2) ½ - ½  
2 1. Weczerek,Dieter   (1½) - 4. Thaller,Thomas   (1½) ½ - ½  
3 3. Vibrans, Gerd   (1½) - 14. Kurzova, Mariann   (1½) 1 - 0  
4 13. Karich,Oliver   (1½) - 5. Eickhoff,Hermann   (1) 0 - 1  
5 7. Pannenborg, Rain   (1) - 18. Aljbawi,Mohammed   (1) 0 - 1  
6 17. Marzik,Arne   (1) - 15. Kästner,Robert   (1) ½ - ½  
7 9. Kindermann,Thors   (1) - 12. Seeber, Helmut   (½) 1 - 0  
8 8. Zylla,Johannes   (0) - 11. Rack,Bruno   (0) 0 - 1  
9 19. Almostafa, Abdul   (0) - 10. Ansmann,Willi   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Jeschke, Gerhard   (2½) - 3. Vibrans, Gerd   (2½) 0 - 1  
2 18. Aljbawi,Mohammed   (2) - 6. Wohlrabe,Jörg   (2½) 0 - 1  
3 5. Eickhoff,Hermann   (2) - 1. Weczerek,Dieter   (2) ½ - ½  
4 4. Thaller,Thomas   (2) - 9. Kindermann,Thors   (2) ½ - ½  
5 15. Kästner,Robert   (1½) - 13. Karich,Oliver   (1½) 0 - 1  
6 14. Kurzova, Mariann   (1½) - 17. Marzik,Arne   (1½) 1 - 0  
7 11. Rack,Bruno   (1) - 10. Ansmann,Willi   (1) ½ - ½  
8 12. Seeber, Helmut   (½) - 7. Pannenborg, Rain   (1) ½ - ½  
9 19. Almostafa, Abdul   (0) - 8. Zylla,Johannes   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Vibrans, Gerd   (3½) - 6. Wohlrabe,Jörg   (3½) 1 - 0  
2 1. Weczerek,Dieter   (2½) - 2. Jeschke, Gerhard   (2½) ½ - ½  
3 9. Kindermann,Thors   (2½) - 5. Eickhoff,Hermann   (2½) ½ - ½  
4 13. Karich,Oliver   (2½) - 14. Kurzova, Mariann   (2½) ½ - ½  
5 4. Thaller,Thomas   (2½) - 18. Aljbawi,Mohammed   (2) + - -  
6 7. Pannenborg, Rain   (1½) - 11. Rack,Bruno   (1½) ½ - ½  
7 10. Ansmann,Willi   (1½) - 15. Kästner,Robert   (1½) ½ - ½  
8 17. Marzik,Arne   (1½) - 12. Seeber, Helmut   (1) ½ - ½  

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Vibrans, Gerd   1725   SV Apelnstedt   4 1 0 4.5 12.5 11.75
2. Wohlrabe,Jörg   1637   SV Gifhorn GER 3 1 1 3.5 15.0 9.00
3. Thaller,Thomas   1701   SVG Salzgitter GER 2 3 0 3.5 13.5 9.00
4. Kurzova, Marianna   1460 W SC BS Gliesmaro   2 2 1 3.0 15.0 7.50
5. Jeschke, Gerhard   1733   SV Königsspr. B   2 2 1 3.0 15.0 7.25
6. Eickhoff,Hermann   1692   SV Gifhorn GER 2 2 1 3.0 13.5 7.50
7. Weczerek,Dieter   1744   SF Fallersleben GER 1 4 0 3.0 13.0 7.25
8. Kindermann,Thorst   1566   SG Königslutter GER 2 2 1 3.0 12.5 6.25
9. Karich,Oliver   1490   SVG Salzgitter GER 2 2 1 3.0 11.5 6.00
10. Aljbawi,Mohammed       SC BS Gliesmaro SYR 2 0 2 2.0 13.5 4.00
11. Ansmann,Willi   1531   SC BS Gliesmaro GER 1 2 2 2.0 12.0 2.75
12. Pannenborg, Rainh   1601   Peiner SV   1 2 2 2.0 11.5 3.75
13. Kästner,Robert   1441   SV Gifhorn GER 1 2 2 2.0 11.5 3.25
14. Rack,Bruno   1529   SV Caissa Wolfe GER 1 2 2 2.0 11.0 3.25
15. Marzik,Arne   1286   SV Gifhorn GER 1 2 2 2.0 10.5 3.00
16. Seeber, Helmut   1496   SC BS Gliesmaro   0 3 2 1.5 14.5 4.25
17. Zylla,Johannes   1579 * SC BS Gliesmaro GER 1 0 2 1.0 9.0 0.50
18. Almostafa, Abdulr     * SVG Salzgitter   0 0 4 0.0 10.0 0.00
19. Weber,Katja   1428 * SG Königslutter GER 0 0 2 0.0 9.0 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Weczerek,Dieter     1744 1623 3.0 3.26 5 24 / 15 1695   1737 -7
2. Jeschke, Gerhard     1733 1647 3.0 3.06 5 24 / 15 1719   1732 -1
3. Vibrans, Gerd     1725 1571 4.5 3.47 5 24 / 15 1937   1753 28
4. Thaller,Thomas     1701 1522 2.5 2.82 4 23 / 15 1617   1692 -9
5. Eickhoff,Hermann     1692 1565 2.0 2.65 4 23 / 15 1565   1673 -19
6. Wohlrabe,Jörg     1637 1616 2.5 2.10 4 22 / 15 1711   1649 12
7. Pannenborg, Rainh     1601 1547 2.0 2.29 4 22 / 15 1547   1593 -8
8. Zylla,Johannes   * 1579 1408 0.0 1.42 2 21 / 15     1530 -49
9. Kindermann,Thorst     1566 1632 2.0 1.65 4 21 / 15 1632   1577 11
10. Ansmann,Willi     1531 1610 1.0 1.60 4 20 / 15 1417   1511 -20
11. Rack,Bruno     1529 1611 2.0 1.57 4 20 / 15 1611   1543 14
12. Seeber, Helmut     1496 1534 1.5 2.25 5 20 / 15 1385   1472 -24
13. Karich,Oliver     1490 1558 3.0 2.07 5 20 / 15 1630   1519 29
14. Kurzova, Marianna   W 1460 1587 3.0 1.74 5 20 / 15 1659   1500 40
15. Kästner,Robert     1441 1486 1.0 1.77 4 19 / 15 1293   1415 -26
16. Weber,Katja   * 1428 1601 0.0 0.27 1 19 / 15     1418 -10
17. Marzik,Arne     1286 1535 2.0 1.01 5 13 / 10 1463   1329 43
18. Aljbawi,Mohammed     0 1589 2.0 2.00 3   / 0     0 0
19. Almostafa, Abdulr   * 0 1566 0.0 0.00 1   / 0     0 0

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Weczerek,Dieter   1744   SF Fallersleben GER 1950
2. Jeschke, Gerhard   1733   SV Königsspr. BS    
3. Vibrans, Gerd   1725   SV Apelnstedt    
4. Thaller,Thomas   1701   SVG Salzgitter GER 1958
5. Eickhoff,Hermann   1692   SV Gifhorn GER 1941
6. Wohlrabe,Jörg   1637   SV Gifhorn GER 1961
7. Pannenborg, Rainhard   1601   Peiner SV    
8. Zylla,Johannes   1579 * SC BS Gliesmarode GER 1942
9. Kindermann,Thorsten   1566   SG Königslutter GER 1972
10. Ansmann,Willi   1531   SC BS Gliesmarode GER 1954
11. Rack,Bruno   1529   SV Caissa Wolfenbütt GER 1945
12. Seeber, Helmut   1496   SC BS Gliesmarode    
13. Karich,Oliver   1490   SVG Salzgitter GER 1962
14. Kurzova, Marianna   1460 W SC BS Gliesmarode    
15. Kästner,Robert   1441   SV Gifhorn GER 1984
16. Weber,Katja   1428 W SG Königslutter GER 1986
17. Marzik,Arne   1286   SV Gifhorn GER 1995
18. Gahrens,Jürgen   1261 * SC BS Gliesmarode GER 1960
19. Aljbawi,Mohammed       SC BS Gliesmarode SYR 1994
20. Almostafa, Abdulrahm       SVG Salzgitter    

 

Download
Ausschreibung Erwachsenen BEM in BS 26.10.-28.10.2018
BEM_2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 528.5 KB
Download
BJEM U8 + Schnellschachpokal U10 Tabellen, Ergebnisse
Bezirksmeister U8: Nico Rabe (Caissa Wolfenbüttel)
Schnellschachpokalsieger U10: Dean Raichert (Peiner SV)
Bezirkmeisterschaft U8 2018.html
HTML Dokument 14.9 KB