Ergebnisse Erwachsene

Meisterturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dörge,Sven   () - 6. Othmer,Michael   () 0 - 1  
2 7. Abo Bakar,Imad E   () - 2. Lau,Siegfried   () ½ - ½  
3 3. Graf,Lucas   () - 8. Schubert,Matthia   () 1 - 0  
4 9. Pölig,Jürgen   () - 4. Garbuszus,Jürgen   () 0 - 1  
5 5. Neumann,Ingo   () - 10. Hengst,Rüdiger   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Garbuszus,Jürgen   (1) - 3. Graf,Lucas   (1) ½ - ½  
2 6. Othmer,Michael   (1) - 5. Neumann,Ingo   (½) ½ - ½  
3 10. Hengst,Rüdiger   (½) - 7. Abo Bakar,Imad E   (½) ½ - ½  
4 2. Lau,Siegfried   (½) - 1. Dörge,Sven   (0) 1 - 0  
5 8. Schubert,Matthia   (0) - 9. Pölig,Jürgen   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Garbuszus,Jürgen   (1½) - 2. Lau,Siegfried   (1½) 1 - 0  
2 3. Graf,Lucas   (1½) - 6. Othmer,Michael   (1½) 1 - 0  
3 5. Neumann,Ingo   (1) - 7. Abo Bakar,Imad E   (1) 1 - 0  
4 9. Pölig,Jürgen   (½) - 10. Hengst,Rüdiger   (1) 1 - 0  
5 1. Dörge,Sven   (0) - 8. Schubert,Matthia   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Neumann,Ingo   (2) - 3. Graf,Lucas   (2½) ½ - ½  
2 6. Othmer,Michael   (1½) - 4. Garbuszus,Jürgen   (2½) 0 - 1  
3 2. Lau,Siegfried   (1½) - 9. Pölig,Jürgen   (1½) 0 - 1  
4 10. Hengst,Rüdiger   (1) - 1. Dörge,Sven   (1) 1 - 0  
5 7. Abo Bakar,Imad E   (1) - 8. Schubert,Matthia   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Garbuszus,Jürgen   (3½) - 5. Neumann,Ingo   (2½) 1 - 0  
2 3. Graf,Lucas   (3) - 9. Pölig,Jürgen   (2½) 1 - 0  
3 2. Lau,Siegfried   (1½) - 10. Hengst,Rüdiger   (2) 1 - 0  
4 8. Schubert,Matthia   (1½) - 6. Othmer,Michael   (1½) ½ - ½  
5 1. Dörge,Sven   (1) - 7. Abo Bakar,Imad E   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dörge,Sven   (2) - 4. Garbuszus,Jürgen   (4½) ½ - ½  
2 3. Graf,Lucas   (4) - 2. Lau,Siegfried   (2½) 1 - 0  
3 9. Pölig,Jürgen   (2½) - 5. Neumann,Ingo   (2½) ½ - ½  
4 10. Hengst,Rüdiger   (2) - 8. Schubert,Matthia   (2) 0 - 1  
5 7. Abo Bakar,Imad E   (1) - 6. Othmer,Michael   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schubert,Matthia   (3) - 4. Garbuszus,Jürgen   (5) 0 - 1  
2 1. Dörge,Sven   (2½) - 3. Graf,Lucas   (5) 1 - 0  
3 5. Neumann,Ingo   (3) - 2. Lau,Siegfried   (2½) 0 - 1  
4 9. Pölig,Jürgen   (3) - 7. Abo Bakar,Imad E   (2) ½ - ½  
5 6. Othmer,Michael   (2) - 10. Hengst,Rüdiger   (2) ½ - ½  

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Garbuszus,Jürgen   1965   Peiner SV GER 5 2 0 6.0 24.0 19.75
2. Graf,Lucas   1968   SVG Salzgitter GER 4 2 1 5.0 25.0 17.00
3. Lau,Siegfried   1969   SVG Salzgitter GER 3 1 3 3.5 26.0 10.25
4. Pölig,Jürgen   1798   SV Caissa Wolfe GER 2 3 2 3.5 25.5 10.25
5. Dörge,Sven   1972   SV Caissa Wolfe GER 3 1 3 3.5 25.0 13.50
6. Neumann,Ingo   1938   SV Hankensbütte GER 1 4 2 3.0 25.5 9.25
7. Schubert,Matthias   1858   SC Wolfsburg GER 2 2 3 3.0 25.5 8.00
8. Othmer,Michael   1891   SVG Salzgitter GER 1 3 3 2.5 25.5 7.75
9. Hengst,Rüdiger   1721   SC Langlingen GER 1 3 3 2.5 21.5 7.50
10. Abo Bakar,Imad Ed   1882   Peiner SV SYR 1 3 3 2.5 21.5 7.25

 

Hauptturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eickhoff,Hermann   () - 6. Axt,Christian   () 0 - 1  
2 7. König,Walter   () - 2. Freitag,Christia   () 1 - 0  
3 3. Zozulin,Ruslan   () - 8. Kück,Stefan   () 1 - 0  
4 9. Ebeling,Hans-Jür   () - 4. Weczerek,Dieter   () ½ - ½  
5 5. Merettig,Georg   () - 10. Stüberitz,Peter   () 1 - 0  
6 11. Marzik,Arne   () - 12. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Axt,Christian   (1) - 3. Zozulin,Ruslan   (1) ½ - ½  
2 11. Marzik,Arne   (1) - 5. Merettig,Georg   (1) 0 - 1  
3 4. Weczerek,Dieter   (½) - 7. König,Walter   (1) 1 - 0  
4 2. Freitag,Christia   (0) - 9. Ebeling,Hans-Jür   (½) 1 - 0  
5 8. Kück,Stefan   (0) - 1. Eickhoff,Hermann   (0) 0 - 1  
6 10. Stüberitz,Peter   (0) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Merettig,Georg   (2) - 4. Weczerek,Dieter   (1½) 0 - 1  
2 3. Zozulin,Ruslan   (1½) - 1. Eickhoff,Hermann   (1) ½ - ½  
3 10. Stüberitz,Peter   (1) - 2. Freitag,Christia   (1) 0 - 1  
4 7. König,Walter   (1) - 11. Marzik,Arne   (1) 1 - 0  
5 9. Ebeling,Hans-Jür   (½) - 8. Kück,Stefan   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Weczerek,Dieter   (2½) - 3. Zozulin,Ruslan   (2) 0 - 1  
2 2. Freitag,Christia   (2) - 5. Merettig,Georg   (2) 1 - 0  
3 1. Eickhoff,Hermann   (1½) - 7. König,Walter   (2) 1 - 0  
4 11. Marzik,Arne   (1) - 6. Axt,Christian   (1½) 0 - 1  
5 8. Kück,Stefan   (1) - 10. Stüberitz,Peter   (1) ½ - ½  
6 9. Ebeling,Hans-Jür   (½) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Zozulin,Ruslan   (3) - 2. Freitag,Christia   (3) 0 - 1  
2 6. Axt,Christian   (2½) - 4. Weczerek,Dieter   (2½) 0 - 1  
3 5. Merettig,Georg   (2) - 1. Eickhoff,Hermann   (2½) 0 - 1  
4 7. König,Walter   (2) - 9. Ebeling,Hans-Jür   (1½) 1 - 0  
5 10. Stüberitz,Peter   (1½) - 11. Marzik,Arne   (1) ½ - ½  
6 8. Kück,Stefan   (1½) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eickhoff,Hermann   (3½) - 2. Freitag,Christia   (4) 0 - 1  
2 4. Weczerek,Dieter   (3½) - 8. Kück,Stefan   (2½) ½ - ½  
3 7. König,Walter   (3) - 3. Zozulin,Ruslan   (3) 0 - 1  
4 10. Stüberitz,Peter   (2) - 6. Axt,Christian   (2½) 0 - 1  
5 9. Ebeling,Hans-Jür   (1½) - 11. Marzik,Arne   (1½) - - +  
6 5. Merettig,Georg   (2) - 12. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Freitag,Christia   (5) - 4. Weczerek,Dieter   (4) ½ - ½  
2 3. Zozulin,Ruslan   (4) - 5. Merettig,Georg   (3) 1 - 0  
3 6. Axt,Christian   (3½) - 7. König,Walter   (3) ½ - ½  
4 8. Kück,Stefan   (3) - 11. Marzik,Arne   (2½) 1 - 0  
5 9. Ebeling,Hans-Jür   (1½) - 10. Stüberitz,Peter   (2) 1 - 0  
6 1. Eickhoff,Hermann   (3½) - 12. spielfrei   (0) + - -  

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Freitag,Christian   1819   SV Gifhorn GER 5 1 1 5.5 23.5 17.75
2. Zozulin,Ruslan   1739   SV Caissa Wolfe GER 4 2 1 5.0 28.0 18.25
3. Eickhoff,Hermann   1746   SV Gifhorn GER 4 1 2 4.5 28.0 15.50
4. Weczerek,Dieter   1738   SF Fallersleben GER 3 3 1 4.5 27.0 16.25
5. Axt,Christian   1689   SV Gifhorn GER 3 2 1 4.0 24.5 11.25
6. Kück,Stefan   1593   Peiner SV GER 3 2 2 4.0 21.5 9.50
7. König,Walter   1672   SVG Salzgitter GER 3 1 3 3.5 27.5 11.75
8. Merettig,Georg   1726   SV Caissa Wolfe GER 3 0 4 3.0 24.5 5.50
9. Ebeling,Hans-Jürg   1510   Peiner SV GER 2 1 4 2.5 23.5 5.75
10. Marzik,Arne       SV Gifhorn GER 2 1 4 2.5 20.5 5.75
11. Stüberitz,Peter   1224   Peiner SV GER 1 2 4 2.0 22.5 5.00

 

Ergebnisse Jugend

U16/U18

Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 2017 in Peine

 

Altersklasse U16/U18

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Nizamova, Rita   () - 1. Kück, Artur   () 0 - 1  
2 2. Lau, Theodor   () - 7. Cuel Gil, Carlos   () 1 - 0  
3 8. Neumann, Max   () - 3. Limböck, Sebasti   () 0 - 1  
4 4. Zozulin, Ilja   () - 9. Schinke, Florian   () 1 - 0  
5 10. Terpe, Norbert   () - 5. Uhlendorff, Luca   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kück, Artur   (1) - 4. Zozulin, Ilja   (1) 1 - 0  
2 3. Limböck, Sebasti   (1) - 2. Lau, Theodor   (1) ½ - ½  
3 5. Uhlendorff, Luca   (1) - 6. Nizamova, Rita   (0) 1 - 0  
4 7. Cuel Gil, Carlos   (0) - 10. Terpe, Norbert   (0) 1 - 0  
5 9. Schinke, Florian   (0) - 8. Neumann, Max   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Uhlendorff, Luca   (2) - 1. Kück, Artur   (2) ½ - ½  
2 2. Lau, Theodor   (1½) - 8. Neumann, Max   (1) 1 - 0  
3 4. Zozulin, Ilja   (1) - 3. Limböck, Sebasti   (1½) 0 - 1  
4 6. Nizamova, Rita   (0) - 7. Cuel Gil, Carlos   (1) ½ - ½  
5 10. Terpe, Norbert   (0) - 9. Schinke, Florian   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kück, Artur   (2½) - 2. Lau, Theodor   (2½) ½ - ½  
2 3. Limböck, Sebasti   (2½) - 5. Uhlendorff, Luca   (2½) ½ - ½  
3 7. Cuel Gil, Carlos   (1½) - 9. Schinke, Florian   (1) 1 - 0  
4 8. Neumann, Max   (1) - 4. Zozulin, Ilja   (1) 0 - 1  
5 10. Terpe, Norbert   (0) - 6. Nizamova, Rita   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Limböck, Sebasti   (3) - 1. Kück, Artur   (3) 0 - 1  
2 2. Lau, Theodor   (3) - 5. Uhlendorff, Luca   (3) 1 - 0  
3 4. Zozulin, Ilja   (2) - 7. Cuel Gil, Carlos   (2½) 1 - 0  
4 9. Schinke, Florian   (1) - 6. Nizamova, Rita   (1½) 0 - 1  
5 8. Neumann, Max   (1) - 10. Terpe, Norbert   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Zozulin, Ilja   (3) - 2. Lau, Theodor   (4) 0 - 1  
2 1. Kück, Artur   (4) - 7. Cuel Gil, Carlos   (2½) 1 - 0  
3 5. Uhlendorff, Luca   (3) - 9. Schinke, Florian   (1) 1 - 0  
4 10. Terpe, Norbert   (0) - 3. Limböck, Sebasti   (3) 0 - 1  
5 6. Nizamova, Rita   (2½) - 8. Neumann, Max   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lau, Theodor   (5) - 6. Nizamova, Rita   (3½) ½ - ½  
2 8. Neumann, Max   (2) - 1. Kück, Artur   (5) 0 - 1  
3 7. Cuel Gil, Carlos   (2½) - 5. Uhlendorff, Luca   (4) 0 - 1  
4 9. Schinke, Florian   (1) - 3. Limböck, Sebasti   (4) 0 - 1  
5 10. Terpe, Norbert   (0) - 4. Zozulin, Ilja   (3) 0 - 1  

 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kück, Artur   1827 6 Peiner SV   5 2 0 6.0 28.0 22.75
2. Lau, Theodor   1666 6 SVG Salzgitter   4 3 0 5.5 28.5 21.00
3. Uhlendorff, Luca   1588 6 KSV Rochade Göt   4 2 1 5.0 24.0 13.00
4. Limböck, Sebastia   1634 8 Peiner SV   4 2 1 5.0 23.5 12.25
5. Nizamova, Rita   1569 6 KSV Rochade Göt   3 2 2 4.0 22.0 7.00
6. Zozulin, Ilja   1623 8 Caissa Wolfenbü   4 0 3 4.0 22.0 5.50
7. Cuel Gil, Carlos   1187 6 Caissa Wolfenbü   2 1 4 2.5 25.5 3.00
8. Neumann, Max   853 6 KSV Rochade Göt   2 0 5 2.0 25.5 1.00
9. Schinke, Florian   797 8 KSV Rochade Göt   1 0 6 1.0 22.5 0.00
10. Terpe, Norbert   773 8 KSV Rochade Göt   0 0 7 0.0 23.5 0.00

 

U14

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Gargulla, Matti   () - 1. Kanzow, Alexande   () 0 - 1  
2 4. Zimmermann, Benn   () - 2. Mimkes, Pavel   () 0 - 1  
3 3. Zozulin, Anri   () - 8. Kracke, Lukas   () 1 - 0  
4 5. Arvis, Yekta   () - 6. Post, Patrick   () ½ - ½  
5 9. von Hugo, Amelie   () - 10. Juric, Marian   () + - -  
6 12. dos Santos Schwa   () - 11. Pham, Wishai   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kanzow, Alexande   (1) - 12. dos Santos Schwa   (1) 1 - 0  
2 2. Mimkes, Pavel   (1) - 3. Zozulin, Anri   (1) 1 - 0  
3 11. Pham, Wishai   (0) - 9. von Hugo, Amelie   (1) 0 - 1  
4 5. Arvis, Yekta   (½) - 4. Zimmermann, Benn   (0) 0 - 1  
5 6. Post, Patrick   (½) - 10. Juric, Marian   (0) + - -  
6 8. Kracke, Lukas   (0) - 7. Gargulla, Matti   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. von Hugo, Amelie   (2) - 1. Kanzow, Alexande   (2) 0 - 1  
2 6. Post, Patrick   (1½) - 2. Mimkes, Pavel   (2) 0 - 1  
3 3. Zozulin, Anri   (1) - 4. Zimmermann, Benn   (1) 0 - 1  
4 12. dos Santos Schwa   (1) - 8. Kracke, Lukas   (½) 0 - 1  
5 7. Gargulla, Matti   (½) - 5. Arvis, Yekta   (½) 1 - 0  
6 10. Juric, Marian   (0) - 11. Pham, Wishai   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kanzow, Alexande   (3) - 2. Mimkes, Pavel   (3) ½ - ½  
2 4. Zimmermann, Benn   (2) - 9. von Hugo, Amelie   (2) 1 - 0  
3 8. Kracke, Lukas   (1½) - 6. Post, Patrick   (1½) 1 - 0  
4 11. Pham, Wishai   (1) - 7. Gargulla, Matti   (1½) 0 - 1  
5 12. dos Santos Schwa   (1) - 3. Zozulin, Anri   (1) 0 - 1  
6 10. Juric, Marian   (0) - 5. Arvis, Yekta   (½) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Zimmermann, Benn   (3) - 1. Kanzow, Alexande   (3½) 0 - 1  
2 2. Mimkes, Pavel   (3½) - 8. Kracke, Lukas   (2½) 1 - 0  
3 7. Gargulla, Matti   (2½) - 3. Zozulin, Anri   (2) 1 - 0  
4 9. von Hugo, Amelie   (2) - 5. Arvis, Yekta   (1½) 0 - 1  
5 6. Post, Patrick   (1½) - 11. Pham, Wishai   (1) 0 - 1  
6 10. Juric, Marian   (0) - 12. dos Santos Schwa   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Mimkes, Pavel   (4½) - 7. Gargulla, Matti   (3½) 1 - 0  
2 5. Arvis, Yekta   (2½) - 1. Kanzow, Alexande   (4½) ½ - ½  
3 11. Pham, Wishai   (2) - 4. Zimmermann, Benn   (3) 0 - 1  
4 8. Kracke, Lukas   (2½) - 10. Juric, Marian   (0) + - -  
5 9. von Hugo, Amelie   (2) - 12. dos Santos Schwa   (2) 1 - 0  
6 3. Zozulin, Anri   (2) - 6. Post, Patrick   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Arvis, Yekta   (3) - 2. Mimkes, Pavel   (5½) - - +  
2 1. Kanzow, Alexande   (5) - 8. Kracke, Lukas   (3½) 1 - 0  
3 4. Zimmermann, Benn   (4) - 12. dos Santos Schwa   (2) 1 - 0  
4 7. Gargulla, Matti   (3½) - 10. Juric, Marian   (0) + - -  
5 3. Zozulin, Anri   (3) - 11. Pham, Wishai   (2) ½ - ½  
6 6. Post, Patrick   (1½) - 9. von Hugo, Amelie   (3) 1 - 0  

 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mimkes, Pavel   1604   KSV Rochade Göt   6 1 0 6.5 29.0 26.00
2. Kanzow, Alexander   1661   KSV Rochade Göt   5 2 0 6.0 25.0 20.50
3. Zimmermann, Benne   1211   KSV Rochade Göt   5 0 2 5.0 24.5 12.50
4. Gargulla, Matti   1035   KSV Rochade Göt   4 1 2 4.5 27.0 13.50
5. Kracke, Lukas   892   KSV Rochade Göt   3 1 3 3.5 26.0 8.50
6. Zozulin, Anri   1465   Caissa Wolfenbü   3 1 3 3.5 23.5 7.50
7. Arvis, Yekta   1168   Peiner SV   2 2 3 3.0 25.5 8.50
8. von Hugo, Amelie   796   KSV Rochade Göt   3 0 4 3.0 22.5 6.50
9. Post, Patrick   1104   Peiner SV   2 1 4 2.5 23.0 7.00
10. Pham, Wishai   747   Caissa Wolfenbü   2 1 4 2.5 20.5 5.75
11. dos Santos Schwaa       KSV Rochade Göt   2 0 5 2.0 24.0 4.00
12. Juric, Marian   772   KSV Rochade Göt   0 0 7 0.0 17.5 0.00

 

U12

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Zimmermann, Simo   () - 1. Mimkes, Antal   () 0 - 1  
2 2. Stein, Luis   () - 7. Schilling, Rumo   () 1 - 0  
3 8. Liebetanz, Arthu   () - 3. Lau, Ferdinand   () 0 - 1  
4 4. Senf, Maximilian   () - 9. Luke, Haven   () 1 - 0  
5 10. Pyrdol, Daniel   () - 5. Lesser, Luan   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mimkes, Antal   (1) - 4. Senf, Maximilian   (1) 1 - 0  
2 3. Lau, Ferdinand   (1) - 2. Stein, Luis   (1) ½ - ½  
3 5. Lesser, Luan   (1) - 6. Zimmermann, Simo   (0) 1 - 0  
4 7. Schilling, Rumo   (0) - 10. Pyrdol, Daniel   (0) 1 - 0  
5 9. Luke, Haven   (0) - 8. Liebetanz, Arthu   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Lesser, Luan   (2) - 1. Mimkes, Antal   (2) 0 - 1  
2 2. Stein, Luis   (1½) - 8. Liebetanz, Arthu   (1) 1 - 0  
3 3. Lau, Ferdinand   (1½) - 4. Senf, Maximilian   (1) 1 - 0  
4 6. Zimmermann, Simo   (0) - 7. Schilling, Rumo   (1) 0 - 1  
5 10. Pyrdol, Daniel   (0) - 9. Luke, Haven   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mimkes, Antal   (3) - 2. Stein, Luis   (2½) ½ - ½  
2 7. Schilling, Rumo   (2) - 3. Lau, Ferdinand   (2½) 0 - 1  
3 4. Senf, Maximilian   (1) - 5. Lesser, Luan   (2) ½ - ½  
4 8. Liebetanz, Arthu   (1) - 10. Pyrdol, Daniel   (1) 1 - 0  
5 9. Luke, Haven   (0) - 6. Zimmermann, Simo   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Lau, Ferdinand   (3½) - 1. Mimkes, Antal   (3½) 0 - 1  
2 2. Stein, Luis   (3) - 5. Lesser, Luan   (2½) 1 - 0  
3 6. Zimmermann, Simo   (1) - 8. Liebetanz, Arthu   (2) 0 - 1  
4 9. Luke, Haven   (0) - 7. Schilling, Rumo   (2) - - +  
5 10. Pyrdol, Daniel   (1) - 4. Senf, Maximilian   (1½) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mimkes, Antal   (4½) - 7. Schilling, Rumo   (3) 1 - 0  
2 4. Senf, Maximilian   (2½) - 2. Stein, Luis   (4) ½ - ½  
3 6. Zimmermann, Simo   (1) - 3. Lau, Ferdinand   (3½) 1 - 0  
4 5. Lesser, Luan   (2½) - 8. Liebetanz, Arthu   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Liebetanz, Arthu   (4) - 1. Mimkes, Antal   (5½) 0 - 1  
2 2. Stein, Luis   (4½) - 6. Zimmermann, Simo   (2) 1 - 0  
3 3. Lau, Ferdinand   (3½) - 5. Lesser, Luan   (2½) 0 - 1  
4 7. Schilling, Rumo   (3) - 4. Senf, Maximilian   (3) 1 - 0  

 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mimkes, Antal   1445   KSV Rochade Göt   6 1 0 6.5 24.5 21.75
2. Stein, Luis   1329   Peiner SV   4 3 0 5.5 25.5 19.25
3. Schilling, Rumo   915   KSV Rochade Göt   4 0 3 4.0 25.5 10.00
4. Liebetanz, Arthur   798   KSV Rochade Göt   4 0 3 4.0 25.0 9.50
5. Lau, Ferdinand   1170   SVG Salzgitter   3 1 3 3.5 27.5 12.75
6. Lesser, Luan   936   KSV Rochade Göt   3 1 3 3.5 26.5 9.25
7. Senf, Maximilian   995   Caissa Wolfenbü   2 2 3 3.0 26.5 8.50
8. Zimmermann, Simon   928   KSV Rochade Göt   2 0 5 2.0 28.0 5.00
9. Pyrdol, Daniel     * Peiner SV   1 0 4 1.0 20.0 1.50
10. Luke, Haven     * KSV Rochade Göt   0 0 5 0.0 15.5 0.00

 

U10

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Freitag, Lennart   () - 1. Pätzold, Ole   () 0 - 1  
2 2. Muradian, Emil   () - 5. Fu, Colin   () 0 - 1  
3 9. Schaper, Kai   () - 6. Kehr, Edwin   () 1 - 0  
4 7. Neumann, Vincent   () - 8. Raichert, Dean   () 0 - 1  
5 3. Blomer, Moritz   () - 10. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Fu, Colin   (1) - 1. Pätzold, Ole   (1) 0 - 1  
2 3. Blomer, Moritz   (1) - 9. Schaper, Kai   (1) - - +  
3 8. Raichert, Dean   (1) - 2. Muradian, Emil   (0) 0 - 1  
4 6. Kehr, Edwin   (0) - 7. Neumann, Vincent   (0) 1 - 0  
5 4. Freitag, Lennart   (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pätzold, Ole   (2) - 9. Schaper, Kai   (2) ½ - ½  
2 2. Muradian, Emil   (1) - 6. Kehr, Edwin   (1) 1 - 0  
3 8. Raichert, Dean   (1) - 4. Freitag, Lennart   (1) ½ - ½  
4 7. Neumann, Vincent   (0) - 5. Fu, Colin   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schaper, Kai   (2½) - 2. Muradian, Emil   (2) 1 - 0  
2 1. Pätzold, Ole   (2½) - 8. Raichert, Dean   (1½) 1 - 0  
3 5. Fu, Colin   (1½) - 6. Kehr, Edwin   (1) 0 - 1  
4 4. Freitag, Lennart   (1½) - 7. Neumann, Vincent   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Muradian, Emil   (2) - 1. Pätzold, Ole   (3½) 1 - 0  
2 7. Neumann, Vincent   (1½) - 9. Schaper, Kai   (3½) 1 - 0  
3 6. Kehr, Edwin   (2) - 4. Freitag, Lennart   (1½) ½ - ½  
